
Die Pro Hannover Region vertritt mit 250 Mitglieder aus der Wirtschaft das Ziel, die Region Hannover zu einem führenden Wirtschaftsstandort in Europa auszubauen.
| Die Pro Hannover Region (www.p-h-r.de) beauftragte die Unternehmensberatung Strategy & Marketing Institute mit einer Umfrage die im Internet online durchgeführt wurde. | |
| • | Interface Design der Umfrage |
| • | Programmierung der Umfrage zusammen mit Uwe Schemionneck |
| • | mailing an ca. 3000 Umfrageteilnehmer |
| • | TAN System (jeder Teilnehmer hat eine eindeutige ID Nummer die nach Beenden der Umfrage verfällt um mehrfach votings zu vermeiden) |
| • | nicht lineare Fragesituationen mit komplexen (wenn/dann) Weichen |
| • | speichern der Daten über PHP in MySQL Datenbank |
![]() |




